| Principal Amount: |
800,000.00 |
| Interest Rate: |
20.00% |
| Interest Amount: |
160,000.00 |
| Total Amount: |
960,000.00 |
| Repayment Period: |
20 weeks |
| Monthly Payment: |
48,000.00 |
| # |
Due Date |
Principal |
Interest |
Amount |
Status |
Paid |
Date Paid |
| 3022 | 29 Aug 2024 | 40.00 | 8.00 | 48.00 | Overdue | 48,000.00 | 29 Aug 2024 |
| 3023 | 05 Sep 2024 | 40.00 | 7.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 05 Sep 2024 |
| 3024 | 12 Sep 2024 | 40.00 | 7.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 12 Sep 2024 |
| 3025 | 19 Sep 2024 | 41.00 | 6.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 19 Sep 2024 |
| 3026 | 26 Sep 2024 | 41.00 | 6.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 26 Sep 2024 |
| 3027 | 03 Oct 2024 | 42.00 | 5.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 03 Oct 2024 |
| 3028 | 10 Oct 2024 | 42.00 | 5.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 10 Oct 2024 |
| 3029 | 17 Oct 2024 | 42.00 | 5.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 17 Oct 2024 |
| 3030 | 24 Oct 2024 | 43.00 | 4.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 24 Oct 2024 |
| 3031 | 31 Oct 2024 | 43.00 | 4.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 31 Oct 2024 |
| 3032 | 07 Nov 2024 | 44.00 | 3.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 07 Nov 2024 |
| 3033 | 14 Nov 2024 | 44.00 | 3.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 14 Nov 2024 |
| 3034 | 21 Nov 2024 | 45.00 | 2.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 21 Nov 2024 |
| 3035 | 28 Nov 2024 | 45.00 | 2.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 28 Nov 2024 |
| 3036 | 05 Dec 2024 | 45.00 | 2.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 05 Dec 2024 |
| 3037 | 12 Dec 2024 | 46.00 | 1.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 12 Dec 2024 |
| 3038 | 19 Dec 2024 | 46.00 | 1.00 | 47.00 | Overdue | 48,000.00 | 19 Dec 2024 |
| 3039 | 26 Dec 2024 | 47.00 | 627.82 | 674.82 | Overdue | 48,000.00 | 26 Dec 2024 |
| 3040 | 02 Jan 2025 | 47.00 | 154.10 | 201.10 | Overdue | 48,000.00 | 02 Jan 2025 |
| 3041 | 09 Jan 2025 | 48.00 | -324.36 | -276.36 | Overdue | 48,000.00 | 09 Jan 2025 |
| Type |
Item Name |
Description |
Image |
| No collateral data available |
| Name |
Phone |
Job Status |
Work Type |
Income |
| No grantor data available |